項(xiàng)目名稱(chēng) | 海航洋浦游艇項(xiàng)目 |
項(xiàng)目類(lèi)別 | 在建工程 | 項(xiàng)目意向 | 轉(zhuǎn)讓 |
股權(quán)情況 | 浙江海越科技有限公司 51.61%,北京天辰展示工程有限公司48.39% |
項(xiàng)目情況介紹 | 項(xiàng)目地址 | 位于海南省洋浦保稅港區(qū)瀚洋路西 |
占地面積 | 約12萬(wàn)平方米(180畝) |
項(xiàng)目構(gòu)成 | 洋浦海航游艇制造項(xiàng)目包含木模車(chē)間、總裝車(chē)間、玻璃鋼車(chē)間、CNC/五金車(chē)間、噴漆車(chē)間等,建成后工廠(chǎng)具備六條游艇生產(chǎn)線(xiàn),總產(chǎn)量達(dá)26艘/年。在工藝組織上,借用意大利NL公司游艇設(shè)計(jì)圖紙,NV公司成熟的游艇制造技術(shù),打造海航的游艇制造基地。 洋浦游艇服務(wù)基地是洋浦海航游艇制造項(xiàng)目的配套項(xiàng)目,陸域形成面積2.63萬(wàn)平方米、海岸線(xiàn)272.01米,分艇庫(kù)區(qū)、會(huì)所及總裝車(chē)間兩大區(qū)域,具備斜坡道和跨運(yùn)車(chē)兩條下水設(shè)施,以及6個(gè)浮式游艇泊位,配套陸上干艙位、艇庫(kù)、游艇會(huì)所、組裝車(chē)間;水上游艇泊位年下水測(cè)試能力為85艘/年。 |
投資、工程概算 | 洋浦游艇制造項(xiàng)目總投資約為3.16億元,在建設(shè)期二年內(nèi)投入。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值為3.09億元,總利潤(rùn)率為16.7%。 洋浦游艇服務(wù)基地項(xiàng)目總投資2.348億元,工程費(fèi)用1.8億元,建設(shè)期18個(gè)月,建設(shè)運(yùn)營(yíng)后年總營(yíng)業(yè)收入3880萬(wàn)元。 |
項(xiàng)目建筑技術(shù)參數(shù) | 游艇制造項(xiàng)目 | 游艇制造項(xiàng)目分兩期建設(shè),一期項(xiàng)目于2013年7月10日正式開(kāi)工建設(shè),建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)廠(chǎng)房及綜合辦公樓共6.63萬(wàn)㎡,包含總裝車(chē)間、玻璃鋼車(chē)間、木模車(chē)間、噴漆間、CNC 模具及五金車(chē)間、原料庫(kù)房、綜合辦公樓、員工餐廳等,目前項(xiàng)目基本完工。 |
游艇服務(wù)基地項(xiàng)目 | 建筑面積1.5818萬(wàn)㎡,陸域形成面積 2.63 萬(wàn)平方米、海岸線(xiàn)272.01米,包含總裝車(chē)間、綜合樓、游艇干倉(cāng)庫(kù)、港池等,具備斜坡道和跨運(yùn)車(chē)兩條下水設(shè)施,以及6個(gè)浮式游艇泊位。 目前工程已基本完工,但是還存在高低壓配電柜和變壓器、設(shè)備安裝等一批尾項(xiàng)工程待施工。 |
掛牌信息 | 信息發(fā)布方式 | 亞聯(lián)盟金融資產(chǎn)交易中心(海南)有限公司網(wǎng)站公告發(fā)布 |
信息發(fā)布公告期 | 自公告之日起 |
轉(zhuǎn)讓方式 | 掛牌轉(zhuǎn)讓 √ 拍賣(mài) □ 招投標(biāo) □ 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) √ |
意向金設(shè)定 | 1. 是否交納意向金:是√ 否□ 2. 意向金設(shè)定為1000萬(wàn)元。 3. 交納時(shí)間:提出意向受讓登記當(dāng)日17時(shí)之前 4. 處置方法:如未達(dá)成交易,無(wú)息返還至意向受讓方原賬戶(hù)。 |
注:以上信息均為項(xiàng)目方提供,實(shí)際成交以正式掛牌信息為準(zhǔn)。